




Drehtorantrieb CAME FAST 4024 incl. Encoder für Tore bis 2,3 m Flügelbreite bei 200 kg Flügelgewicht mit breiten Pfosten. Dank der 24V-Technologie garantiert der Antrieb die Zuverlässigkeit bei der intensiven Arbeit und den hohen Lebensdauer.
| Torflügelbreite | 2,3 m | 2 m | 1,5 m | 1 m |
| Torflügelgewicht | 200 kg | 215 kg | 250 kg | 300 kg |
| GRUNDSÄTZLICHE DATEN: | |
|---|---|
| Versorgung: | 24 V |
| max. Flügelbreite: | 2,3 m |
| max. Flügelgewicht: | 300 kg |
| D-Maß: | 20 cm |
| Antriebstyp: | elektromechanisch |
| TECHNISCHE DATEN DES ANTRIEBES: | |
|---|---|
| Versorgung: | 230V /24 V |
| Stromaufnahme: | 11 A |
| max. Leistung: | 140 W |
| Einschaltsdauer: | intensiv |
| max. Kraft | 180 Nm |
| termischer Motorschutz | 150° |
| Öffnungszeit bis 90°: | einstellbar |
| max. Öffnungswinkel: | 90° |
| Betriebstemperatur: | -20° + 50°C |
| Schutzart: | IP54 |
| Selbsthemmend: | ja |
| Endschalter für AUF: | ja |
| Endschalter für ZU: | ja |
| Enkoder: | ja |
| STEUERUNGSFUNKTIONEN: | |
|---|---|
| Zweite Linie der Lichtschranken: | ja |
| Teilöffnungsfunktion: | ja |
| Anschluss vom Elektroschloss: | ja |
| Amperometrische Hinderniserkennung: | ja |
| Individuelle Zeiteinstellung: | ja |
| Individuelle Krafteinstellung: | ja |
| Vorwarnzeit der Blinkleuchte | ja |
| Automatisches Schließen: | ja |
| Soft-Start / Soft-Stop | ja/ja |
Datenblatt
Spezifische Referenzen
Hersteller/EU verantwortliche Person